Az alábbiakban összehasonlító táblázatot osztunk meg a Sony Xperia Z3 és az iPhone 6 főbb adatairól.
Sony Xperia Z3 vs iPhone 6
TELEFON | ||||
---|---|---|---|---|
KIJELZŐ | 5.2-inch, (424 ppi) | 4.7-inch, (326 ppi) | ||
KIJELZŐ TÍPUSA | FHD | Retina HD (IPS LCD) | ||
OPERÁCIÓS RENDSZER | Android 4.4 KitKat | iOS 8 | ||
PROCESSZOR | 2.5GHz – 4 magos – Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
A8 chip – 64-bit | ||
RAM | 3072 MB | 1024 MB | ||
MEMÓRIA | 16 GB | 16 GB | ||
BŐVÍTHETŐ MEMÓRIA | max. 128 Gb | Nincs | ||
HÁTSÓ KAMERA | 20,7 MP | 8MP iSight kamera | ||
ELÜLSŐ KAMERA | 2.2 MP | 2.1 MP | ||
BLUETOOTH | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | ||
BESZÉLGETÉSI IDŐ | max 16 óra | max 14 óra | ||
AKKUMULÁTOR | 3100mAh | 1810 mAh | ||
KÉSZENLÉTI IDŐ | max 740 óra | max 250 óra | ||
CSATLAKOZÓK | 3.5mm jack | Micro USB | 3.5mm jack | Micro USB | ||
SZENZOROK | Accelerometer Barometer Digital Compass GPS Gyroscope |
Fingerprint ID Pedometer Accelerometer Barometer Digital Compass GPS Gyroscope |
||
MAGASSÁG | 146,5 mm | 138.2 mm | ||
SZÉLESSÉG | 72 mm | 67.1 mm | ||
VASTAGSÁG | 7.4 mm | 6.9 mm | ||
SÚLY | 152 g | 129 g |